‹ 一覧 ARTICLE
Lパチスロ 彼女、お借りします
Lパチスロ 彼女、お借りしますの機種情報ページです。登場時期は2026年9月7日です。
数値は当サイトでまとめた整理です。確認は順次進めています。
▶ 狙い目チェッカー
CZスルー回数
0
周期回数
1
判定
G数を入力してください
▶ 狙い目早見表
| 狙い目BIG後700G〜 / REG後360G〜 / 設定変更後180G〜 |
▶ ゲーム数別の早見表
▶ 基本情報
| 機械割 | 97.7%〜114.9% |
|---|---|
| 50枚あたり | 約31G |
| ゲーム数天井(BIG後) | 1000G |
| ゲーム数天井(REG後) | 800G |
| 天井 | 5スルー |
| メインAT純増 | 約5.0枚/G |
▶ 詳細
天井・恩恵
ゲーム数天井(BIG後):1000G / 恩恵:かのかりボーナス当選
ゲーム数天井(REG後):800G / 恩恵:かのかりボーナス当選
天井:5スルー(レンチャンスを数えます) / 恩恵:スルー回数天井は2〜5回の振り分けで、天井到達後の次回(最長でも6回目)のレンチャンスで必ず成功
ほかにも天井がある場合、確認が取れていないものは掲載していません。
基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機種名 | Lパチスロ 彼女、お借りします |
| 登場時期 | 2026年9月7日 |
| 機械割 | 97.7%〜114.9% |
| 50枚あたりのゲーム数 | 約31G |
モード・ゾーン
| モード | 見分け方 | 次に期待できるところ |
|---|---|---|
| 通常モード1 | 個別の確定判別法は不明。設定変更後は選択されない | 500GでCZ濃厚。100・300・700・900GのCZ当選率は10.2% |
| 通常モード2 | 設定変更後はモード2か3。個別の確定判別法は不明 | 500GでCZ濃厚。300Gは40.2%、100・700・900Gは30.1% |
| 通常モード3 | 設定変更後はモード2か3。個別の確定判別法は不明 | 100・700GでCZ濃厚。300・500・900Gは30.1% |
| 引き戻し状態 | 上部ランプ点灯。ゲーム数表示はピンクが基本 | ボーナス・1Gレンチャンス終了後の66G間。非ユメカノ時の引き戻し期待度は約25% |
| ユメカノモード | 権利獲得後、通常移行時にアイコンを解放。ゲーム数表示は紫が基本 | 66G間の引き戻し期待度は設定1で58.0%。引き戻し時のななかりDREAM割合も優遇 |
| ポイント高確 | ヒロインステージで滞在濃厚 | 20G継続し、ハートメーターの獲得ポイントが優遇 |
| 変換高確率 | ハートメーターMAX到達後のメーター表示で示唆 | レア役成立時に小役変換を抽選。弱チャンス目でも50.0%で変換 |
| 変換超高確率 | ハートメーターの「超」表示で示唆 | レア役成立で小役変換濃厚。2段階変換にも期待 |
確認できたモード・ゾーンのみ掲載しています。
| ゾーン | 期待できる内容 | 条件・確認点 |
|---|---|---|
| 100G | CZ抽選。モード1は10.2%、2は30.1%、3は濃厚 | 液晶ゲーム数で確認。CZ失敗時もゲーム数・モードを引き継ぐ |
| 300G | CZ抽選。モード1は10.2%、2は40.2%、3は30.1% | 前兆移行時のアイキャッチでCZ期待度を示唆 |
| 500G | モード1・2はCZ濃厚、3は30.1% | モード1・2ではゾーン狙いに有効 |
| 700G | CZ抽選。モード1は10.2%、2は30.1%、3は濃厚 | 前兆移行時のアイキャッチでCZ期待度を示唆 |
| 900G | CZ抽選。モード1は10.2%、2・3は30.1% | ゲーム数天井とは別のCZ抽選 |
| ボーナス・1Gレンチャンス終了後66G間 | ボーナス引き戻し。非ユメカノ時は約25%、ユメカノ時は設定1で58.0% | ストック消化後の引き戻し区間。上部ランプやアイキャッチで確認 |
確認できたモード・ゾーンのみ掲載しています。
当サイトの狙い目
狙い目は、BIG後700G〜 / REG後360G〜 / 設定変更後180G〜です。
朝一・リセット情報
設定変更後の天井:600G
狙い目の根拠
未確認(確認でき次第掲載します)
ヤメ時の判断
未確認(確認でき次第掲載します)
立ち回りのコツ
未確認(確認でき次第掲載します)
ゲーム性
メインAT:純増約5.0枚
確認できたCZ
弱弱示唆中中示唆強強示唆確高設定確定/有力
確認できたCZ
| CZ | 確認できた内容 |
|---|---|
| レンカノチャレンジ | 確認中 |
確認が取れたCZのみを載せています。全種類をまとめたものではありません。
設定示唆まとめ
弱弱示唆中中示唆強強示唆確高設定確定/有力
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 設定1 | 97.7% |
| 設定2 | 98.7% |
| 設定3 | 101.0% |
| 設定4 | 105.5% |
| 設定5 | 110.4% |
| 設定6 | 114.9% |
確認が取れた設定のみ掲載しています。
