‹ 一覧 ARTICLE
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ないの機種情報ページです。登場時期は2026年9月7日です。
数値は当サイトでまとめた整理です。確認は順次進めています。
▶ 狙い目チェッカー
CZスルー回数
0
周期回数
1
判定
G数を入力してください
▶ 狙い目早見表
| 狙い目ボーナス間550G〜 |
▶ ゲーム数別の早見表
▶ 基本情報
| 機械割 | 98.1%〜110.3% |
|---|---|
| ゲーム数天井(ボーナス間) | 899G |
| ゲーム数天井(CZ間) | 560G |
| ポイント天井 | 1000pt |
| メインAT純増 | 約8.0枚/G |
▶ 詳細
天井・恩恵
ゲーム数天井(ボーナス間):899G / 恩恵:青春ボーナス当選
ゲーム数天井(CZ間):560G / 恩恵:CZ「エピソードチャンス」当選
ポイント天井:1000pt(思春期ポイントを数えます) / 恩恵:CZ「エピソードチャンス」当選
ほかにも天井がある場合、確認が取れていないものは掲載していません。
基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機種名 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない |
| 登場時期 | 2026年9月7日 |
| 機械割 | 98.1%〜110.3% |
| 50枚あたりのゲーム数 | 未確認(確認でき次第掲載します) |
モード・ゾーン
| モード | 見分け方 | 次に期待できるところ |
|---|---|---|
| 不可思議・古賀朋絵 | リール左のクリスタルに古賀朋絵が表示されると滞在濃厚です。 | 次回の規定思春期ポイントが100ptに短縮されます。 |
| 不可思議・双葉理央 | クリスタルに双葉理央が表示されると滞在濃厚です。 | 常に内部状態が高確以上に滞在します。 |
| 不可思議・桜島麻衣 | クリスタルに桜島麻衣が表示されると滞在濃厚です。 | 当該の規定思春期ポイントが300ptか500pt以内になります。 |
| 不可思議・梓川かえで | クリスタルに梓川かえでが表示されると滞在濃厚です。 | 次回のCZに成功期待度が高い「かえで」が登場します。 |
| 不可思議・牧之原翔子 | クリスタルに牧之原翔子が表示されると滞在濃厚です。 | 次回のCZに「翔子」が登場し、成功すると青春ボーナスと上位CZを獲得します。 |
確認できたモード・ゾーンのみ掲載しています。
| ゾーン | 見分け方 | 次に期待できるところ |
|---|---|---|
| 思春期ポイント100pt | リール左の思春期ポイント表示で確認します。 | 前兆に移行すると約3割でCZ当選に期待できます。 |
| 思春期ポイント300pt | 思春期ポイント表示で確認します。 | 300ptまでのトータルCZ期待度は約60%です。 |
| 思春期ポイント400pt・600pt・800pt | ポイント表示と前兆ステージへの移行で確認します。 | 前兆ステージに移行するとCZ以上濃厚です。 |
確認できたモード・ゾーンのみ掲載しています。
当サイトの狙い目
狙い目は、ボーナス間550G〜です。
朝一・リセット情報
未確認(確認でき次第掲載します)
狙い目の根拠
未確認(確認でき次第掲載します)
ヤメ時の判断
未確認(確認でき次第掲載します)
立ち回りのコツ
未確認(確認でき次第掲載します)
ゲーム性
メインAT:純増約8.0枚
CZ成功後から青春ボーナスへ進む流れがあります
確認できたCZ
弱弱示唆中中示唆強強示唆確高設定確定/有力
確認できたCZ
| CZ | 確認できた内容 |
|---|---|
| エピソードチャンス | 確認中 |
確認が取れたCZのみを載せています。全種類をまとめたものではありません。
設定示唆まとめ
弱弱示唆中中示唆強強示唆確高設定確定/有力
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
|---|---|
| 設定2 | 98.1% |
| 設定3 | 99.3% |
| 設定4 | 105.3% |
| 設定5 | 108.4% |
| 設定6 | 110.3% |
確認が取れた設定のみ掲載しています。この機種には設定1もありますが、値が確認できていないため掲載していません。
